Opportunities and Constraints Associated with Conducting Pilot Studies as Part of Medical Technology Implementation
En studie från KI som syftar till att utforska möjligheterna [...]
En studie från KI som syftar till att utforska möjligheterna [...]
Kravet på patientinvolvering ökar inom svensk life science, längs hela [...]
Sverige kan bli ledande när det gäller utveckling, tillgång och [...]
Medtech Innovation Guide, MIG, är ett webbaserat verktyg för medicinteknisk [...]
| Cookie | Varaktighet | Beskrivning |
|---|---|---|
| cookielawinfo-checkbox-analytics | 11 months | This cookie is set by GDPR Cookie Consent plugin. The cookie is used to store the user consent for the cookies in the category "Analytics". |
| cookielawinfo-checkbox-functional | 11 months | The cookie is set by GDPR cookie consent to record the user consent for the cookies in the category "Functional". |
| cookielawinfo-checkbox-necessary | 11 months | This cookie is set by GDPR Cookie Consent plugin. The cookies is used to store the user consent for the cookies in the category "Necessary". |
| cookielawinfo-checkbox-others | 11 months | This cookie is set by GDPR Cookie Consent plugin. The cookie is used to store the user consent for the cookies in the category "Other. |
| cookielawinfo-checkbox-performance | 11 months | This cookie is set by GDPR Cookie Consent plugin. The cookie is used to store the user consent for the cookies in the category "Performance". |
| viewed_cookie_policy | 11 months | The cookie is set by the GDPR Cookie Consent plugin and is used to store whether or not user has consented to the use of cookies. It does not store any personal data. |
